L’ottimizzazione dei dati, documenti e comunicazioni hanno un impatto significativo sulla fidelizzazione e sui costi di gestione del cliente, soprattutto nel creare, modificare, produrre, archiviare e accedere ai documenti. Pitney Bowes vi aiuta a migliorare i flussi di lavoro per migliorare le prestazioni aziendali.
Gestione dei documenti | Gestione dell'output |
Migliorate le prestazioni aziendali e acquisite il controllo su una risorsa fondamentale come le informazioni. | Promuovere e gestire le comunicazioni con i clienti in modo più efficiente ed efficace. |
Maggiori Dettagli: | Maggiori Dettagli: |
• Gestione di record e informazioni | • Production Intelligence™ |
• Servizi di imaging fuori sede | • Sistemi automatizzati di gestione degli impianti di produzione dei documenti |
• Elaborazione dei documenti ricevuti | • Gestione del flusso di stampa |
• Gestione dei pacchetti ricevuti | • Gestione delle operazioni degli ambienti dedicati alla stampa |
• Gestione del centro stampa | • Software per l'ottimizzazione dei documenti |
• Supporto/eDiscovery in ambito legale | • Valutazioni ambientali |
• Gestione collaterale | • Stampanti di documenti integrati |
• Software per la composizione dei documenti | • Comunicazioni significative con i clienti |
• Gestione dei documenti elettronici | • Gestione delle risorse di stampa |
• Codice a barre Intelligent Mail® | • Migliori servizi di stampa in sede |
| • Gestione dei contenuti aziendali | • Ottimizzazione del flusso di stampa |
| • Inchiostro e toner |